반응형
23년으로 들어오며 많은 것이 생겼습니다.
이중에서 최저임금 인상, 년도별 임금 인상률, 공제액 인상에 관련하여 설명 드리겠습니다.
23년 달라지는 것
- 만 나이 적용
- 최저인금 인상
- 대체공휴일(석가탄신일, 성탄절) 지정
- 고향사랑기부제 시행
- 승용차 구입 채권구매의무 면제
- 청년도약계좌 출시
- 소비기한 표시제 시행
- 영화관람 소득공제
- 제주 여행객 면세구매 한도 확대
#1. 23년 최저임금 및 공제 항목, 매년 상승률
1) 23년 최저임금 시급, 월급, 연봉
- 최저시급 : 9,620 원 (시간 당)
- 최저월급 : 2,010,580 원 (월 209시간 기준)
- 최저연봉 : 24,126,960 원 (세전)
2) 23년 공제항목 및 내용
국민연금 : 세전 월급의 4.5%
건강보험 : 세전 월급의 3.495%
장기요양보험 : 세전 월급의 12.81%
고용보험 : 세전 월급의 0.9%
3) 연도별 최저임금 결정, 상승률 현황
연도별 최저 임금 인상률는 아래와 같고 23년 물가상승률는 4.7%대로 23년 하반기 예상량과 비교하면 적은 편이긴 합니다.
연도별 최저임금 결정, 상승률 표
적용연도 | 시간급 | 일급(8시간 기준) | 월급(209시간 | 인상률(인상액) | 심의 | 결정 |
기준,고시기준) | 의결일 | 고시일 | ||||
'23.01.01 | 9,620 | 76,960 | 2,010,580 | 5.0 (460) | 22.06.29 | 22.08.05 |
~'23.12.31 | ||||||
'22.01.01 | 9,160 | 73,280 | 1,914,440 | 5.05 (440) | 21.07.12 | 21.08.05 |
~'22.12.31 | ||||||
'21.01.01 | 8,720 | 69,760 | 1,822,480 | 1.5 (130) | 20.07.14 | 20.08.05 |
~'21.12.31 | ||||||
'20.01.01 | 8,590 | 68,720 | 1,795,310 | 2.87 (240) | 19.07.12 | 19.08.05 |
~'20.12.31 | ||||||
'19.01.01 | 8,350 | 66,800 | 1,745,150 | 10.9 (820) | 18.07.14 | 18.08.03 |
~'19.12.31 | ||||||
'18.01.01 | 7,530 | 60,240 | 1,573,770 | 16.4 (1,060) | 17.07.15 | 17.08.04 |
~'18.12.31 | ||||||
'17.01.01 | 6,470 | 51,760 | 1,352,230 | 7.3 (440) | 16.07.16 | 16.08.05 |
~'17.12.31 | ||||||
'16.01.01 | 6,030 | 48,240 | 1,260,270 | 8.1 (450) | 15.07.09 | 15.08.05 |
~'16.12.31 | ||||||
'15.01.01 | 5,580 | 44,640 | 7.1 (370) | 14.06.27 | 14.08.04 | |
~'15.12.31 | ||||||
'14.01.01 | 5,210 | 41,680 | 7.2 (350) | 13.07.05 | 13.08.02 | |
~'14.12.31 | ||||||
'13.01.01 | 4,860 | 38,880 | 6.1 (280) | 12.06.30 | 12.08.01 | |
~'13.12.31 | ||||||
'12.01.01 | 4,580 | 36,640 | 6.0 (260) | 11.07.13 | 11.08.01 | |
~'12.12.31 | ||||||
'11.01.01 | 4,320 | 34,560 | 5.1 (210) | 10.07.03 | 10.08.03 | |
~'11.12.31 | ||||||
'10.01.01 | 4,110 | 32,880 | 2.75 (110) | 09.06.30 | 09.08.03 | |
~'10.12.31 | ||||||
'09.01.01 | 4,000 | 32,000 | 6.1 (230) | 08.06.27 | 08.07.23 | |
~'09.12.31 | ||||||
'08.01.01 | 3,770 | 30,160 | 8.3 (290) | 07.06.27 | 07.08.01 | |
~'08.12.31 | ||||||
'07.01.01 | 3,480 | 27,840 | 12.3 (380) | 06.06.29 | 06.08.03 | |
~'07.12.31 | ||||||
'05.09.01 | 3,100 | 24,800 | 9.2 (260) | 05.06.29 | 05.07.28 | |
~'06.12.31 | ||||||
'04.09.01 | 2,840 | 22,720 | 13.1 (330) | 04.06.25 | 04.08.03 | |
~'05.08.31 | ||||||
'03.09.01 | 2,510 | 20,080 | 10.3 (235) | 03.06.27 | 03.07.31 | |
~'04.08.31 | ||||||
'02.09.01 | 2,275 | 18,200 | 8.3 (175) | 02.06.28 | 02.07.26 | |
~'03.08.31 | ||||||
'01.09.01 | 2,100 | 16,800 | 12.6 (235) | 01.07.20 | 01.08.06 | |
~'02.08.31 | ||||||
'00.09.01 | 1,865 | 14,920 | 16.6 (265) | 00.07.21 | 00.08.05 | |
~'01.08.31 | ||||||
'99.09.01 | 1,600 | 12,800 | 4.9 (75) | 99.07.20 | 99.08.05 | |
~'00.08.31 | ||||||
'98.09.01 | 1,525 | 12,200 | 2.7 (40) | 98.07.23 | 98.08.17 | |
~'99.08.31 | ||||||
'97.09.01 | 1,485 | 11,880 | 6.1 (85) | 97.07.24 | 97.08.12 | |
~'98.08.31 | ||||||
'96.09.01 | 1,400 | 11,200 | 9.8 (125) | 96.07.05 | 96.08.05 | |
~'97.08.31 | ||||||
'95.09.01 | 1,275 | 10,200 | 8.97 (105) | 95.07.03 | 95.08.05 | |
~'96.08.31 | ||||||
'94.09.01 | 1,170 | 9,360 | 7.8 (85) | 94.07.05 | 94.07.29 | |
~'95.08.31 | ||||||
'94.01.01 | 1,085 | 8,680 | 7.96 (80) | 93.10.11 | 93.12.04 | |
~'94.08.31 | ||||||
'93.01.01 | 1,005 | 8,040 | 8.6 (80) | 92.10.10 | 92.12.04 | |
~'93.12.31 | ||||||
'92.01.01 | 925 | 7,400 | 12.8 (105) | 91.10.11 | 91.12.13 | |
~'92.12.31 | ||||||
'91.01.01 | 820 | 6,560 | 18.8 (130) | 90.10.12 | 90.12.19 | |
~'91.12.31 | ||||||
'90.01.01 | 690 | 5,520 | 15.0 (90) | 89.10.12 | 89.11.27 | |
~'90.12.31 | ||||||
'89.01.01 | 600 | 4,800 | 1그룹 29.7(137.5) / 2그룹 23.1(112.5) | 88.10.12 | 88.11.24 | |
~'89.12.31 | ||||||
'88.01.01 | 1그룹 462.50 / 2그룹 487.50 | 3,700 / 3,900 | - | 87.12.24 | 87.12.31 | |
~'88.12.31 |
#2) 23년 최저임금 계산기
최저임금 계산기
실수령 계산기
반응형
'생활 지식 > 생활정보' 카테고리의 다른 글
중국에서 한국으로 입국시 서류 절차 (PCR 부활, Q-CODE, 음성확인서 기간) (0) | 2023.01.12 |
---|---|
빌라왕 전세 사기 유형, 수법, 대책, 예방, 깡통전세란? 전세 계약 특약 (0) | 2023.01.09 |
고체추진 발사체 시스템과 액체추진 발사체 차이, 한일 미사일 조약(거리, 중량) (2) | 2022.12.31 |
Quiet Quitting (조용한 사직)과 반대 단어 Hustle (허슬 문화)의 어원, 뜻 (0) | 2022.12.25 |
자동차 헤드라이트가 안 나올때, 한쪽만 나올때 (싼타페 램프(H71450) 교체 기아, 현대, 쉐보레) (0) | 2022.12.24 |
댓글